Crema de queso, (LACTOSA), HUEVO, LECHE, HARINA (GLUTEN) Azúcar y sabores naturales. ALERGENOS: LACTOSA, GLUTEN
Tarta de queso la Maria
Es difícil conseguir una tarta de queso cremosa, suave y ligera. Pero aquí la tienes, así es, cuando unes un buen queso en crema, una buena nata, y mucho cariño…. es un espectáculo disfrutarla
Formato: Tarta completa, peso aprox. 1,6 Kg
| Peso | 1,6 kg |
|---|---|
| Formato | 1 unidad, 1/2 unidad, 1/12 unidad |
| Grasas (g) | 22.5 |
|---|---|
| – De las cuales saturadas (g) | 9.9 |
| Hidratos de carbono (g) | 25.5 |
| – De los cuales azucares(g) | 21.8 |
| Proteinas | 5.5 |
| Sal (g) | 0.4 |
| Kj | 1344.0 |
| Kcal | 321.0 |





